- 189 24.08.2010 789 0
- 19 24.08.2010 821 0
- 204 24.08.2010 1011 0
- 205 24.08.2010 915 0
- 209 24.08.2010 883 0
- 210 24.08.2010 813 0
- 211 24.08.2010 809 0
- 218 24.08.2010 1050 2
- 219 24.08.2010 1230 0
- 223 24.08.2010 771 0
- 243 24.08.2010 962 0
- 244 24.08.2010 918 0
- 257 24.08.2010 897 0
- 39 24.08.2010 861 0
- car_14 24.08.2010 1046 0
- 101 24.08.2010 951 0
- 12 24.08.2010 1079 0
- 134 24.08.2010 912 0
- 135 24.08.2010 953 0
- 138 24.08.2010 966 0
- 140 24.08.2010 917 0
- 193 24.08.2010 1038 0
- 194 24.08.2010 896 0
- 195 24.08.2010 1403 0
- 206 24.08.2010 846 0
- 212 24.08.2010 833 0
- 214 24.08.2010 895 1
////////////> //////////////////> ///////////////////////////////////>
///////////////////////////////////>