- 189 24.08.2010 810 0
- 19 24.08.2010 842 0
- 204 24.08.2010 1040 0
- 205 24.08.2010 940 0
- 209 24.08.2010 903 0
- 210 24.08.2010 831 0
- 211 24.08.2010 829 0
- 218 24.08.2010 1074 2
- 219 24.08.2010 1251 0
- 223 24.08.2010 790 0
- 243 24.08.2010 982 0
- 244 24.08.2010 939 0
- 257 24.08.2010 916 0
- 39 24.08.2010 880 0
- car_14 24.08.2010 1063 0
- 101 24.08.2010 973 0
- 12 24.08.2010 1104 0
- 134 24.08.2010 930 0
- 135 24.08.2010 975 0
- 138 24.08.2010 987 0
- 140 24.08.2010 939 0
- 193 24.08.2010 1058 0
- 194 24.08.2010 918 0
- 195 24.08.2010 1429 0
- 206 24.08.2010 866 0
- 212 24.08.2010 854 0
- 214 24.08.2010 917 1
////////////> //////////////////> ///////////////////////////////////>
///////////////////////////////////>